21st Century, Zoo Friends, мультивитаминные жевательные мармеладки, плюс дополнительный витамин C, фрукты с отличным вкусом, 60 жевательных таблеток
14743)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная конфета | |||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы. | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1% ‡‡ | 1% ‡ |
Всего сахара | 2 г | ** | ** |
Содержит 1 г добавленного сахара | 4% ‡‡ | 2% | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 315 мкг | 105% | 35% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 40 мг | 267% | 44% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 3,7 мг | 62% | 25% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 59% |
Фолат | 217 мкг DFE (130 мкг фолиевой кислоты) | 144% | 54% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 333% | 125% |
Биотин | 30 мкг | 375% | 100% |
пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2,6 мг | 130% | 52% |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мкг | < 1% | < 1% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 23% | 14% |
Цинк (в виде сульфата цинка) | 1,35 мг | 45% | 12% |
Натрий | 20 мг | 1% | 1% |
Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
‡Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡‡Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. **Суточная норма не определена. |