AirBorne, добавка для поддержки иммунитета в жевательных таблетках, со вкусом апельсина, 63 жевательные конфеты
41)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 3 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 21 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | ||
Калории | 45 | ||
Всего углеводов | 11 г | 4%* | |
Всего сахара | 7 г | † | |
Содержит 7 г добавленного сахара | 14%* | ||
Белки | 1 г | ||
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 60 мкг | 7% | |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 750 мг | 833% | |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 6,7 мг | 45% | |
Магний (в виде оксида магния и сульфата магния) | 10 мг | 2% | |
Цинк (в виде оксида цинка) | 1 мг | 9% | |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 15 мкг | 27% | |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 0,1 мг | 4% | |
Натрий | 20 мг | 1% | |
Запатентованная травяная смесь Мальтодекстрин, цветы жимолости японской (Lonicera japonica), плоды форзиции (Forsythia suspensa), схизонепета (Schizonepeta tenuifolia), имбирь аптечный (Zingiber officinale [корень]), прутняк трехлистный (Vitex trifolia), корень вайды красильной (Isatis tinctoria), надземные части эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) | 35 мг | † | |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |