ALLMAX, Sport, улучшенный протеин ALLPRO, ваниль, 680 г (1,5 фунта)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (35 г†) | ||
Порций в упаковке: прибл. 19 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 1 г | 1%△ |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%△ |
Трансжиры | 0 г | ‡ |
Холестерин | 40 мг | 13% |
Всего углеводов | 11 г | 4%△ |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0%△ |
Всего сахара | 4 г | ‡ |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%△ | |
Белки | 20 г | |
Кальций | 300 мг | 23% |
Железо | 0 мг | 0% |
Натрий | 65 мг | 3% |
Калий | 180 мг | 4% |
△Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. † В связи с естественными изменениями плотности продукта, обусловленными усадкой и/или влажностью, значения являются приблизительными. |