Animal, сывороточный протеин в порошке с изолятом, со вкусом шоколада, 1,81 кг (4 фунта)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (34 г) | ||
Порций в упаковке: 53 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 125 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2% |
Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 25 мг | 8% |
Натрий | 120 мг | 5% |
Всего углеводов | 3 г | 1% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 1 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 25 г | 50% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 140 мг | 11% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 220 мг | 5% |
Фосфор | 100 мг | 8% |
Магний | 35 мг | 8% |
Хлор | 80 мг | 3% |
* % от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав Количество аминокислот в 1 порции Animal Whey® | |
Аланин | 1200 мг |
Аргинин | 585 мг |
Аспарагиновая кислота | 2600 мг |
Цистин | 630 мг |
Глутаминовая кислота | 3000 мг |
Глицин | 465 мг |
Глутамин | 1100 мг |
гистидин | 495 мг |
изолейцин | 1500 мг |
Лейцин | 2700 мг |
Лизин | 2200 мг |
Метионин | 525 мг |
фенилаланин | 850 мг |
Пролин | 1400 мг |
Серин | 1100 мг |
треонин | 1600 мг |
Триптофан | 420 мг |
Тирозин | 750 мг |
валин | 1400 мг |
Аминокислоты в этом продукте естественным образом получены из источников белка. |