Arrowhead Mills, Органические хлопья из пшеницы сорта спельта, 12 унций (340 г)
438)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 стакан (40 г) | ||||
Порций в упаковке: прибл. 9 | ||||
Только хлопья | Хлопья с 1/2 стакана обезжиренного молока с витаминами А и D | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 150 | 190 | ||
Всего жиров | 1 г | 1% | 1 г | 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 125 мг | 5% | 180 мг | 8% |
Всего углеводов | 31 г | 11% | 37 г | 13% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 4 г | 14% |
Всего сахара | 7 г | 13 г | ||
Содержит добавленный сахар | 4 г | 8% | 4 г | 8% |
Белки | 6 г | 10 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 1 мкг | 6% |
Кальций | 13 мг | 2% | 162 мг | 10% |
Железо | 2 мг | 10% | 2 мг | 10% |
Калий | 194 мг | 4% | 385 мг | 8% |
Витамин A | 0 мкг | 0% | 75 мкг | 8% |
Витамин C | 25 мг | 30% | 25 мг | 30% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |