Aussie Bubs, Органическое питание для младенцев травяного откорма, 0–6 месяцев, 800 г
7)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность |
Размер порции: 8,8 г (1 мерная ложка) порошка в 60 мл воды для приготовления 65 мл корма * |
Порций в упаковке: 90 |
Среднее количество на 100 мл приготовленной смеси | |
Повышает уровень энергии | 288 кДж |
Белки | 1,56 г |
Сывороточный протеин 60% | 0,94 г |
Казеиновый протеин 40% | 0,62 г |
Всего жиров | 3,7 г |
Омега-3 | 83 мг |
Альфа-линоленовая кислота (АЛК) | 79 мг |
Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 4,43 мг |
Омега-6 | 525 мг |
Линолевая кислота | 520 мг |
Арахидоновая кислота (ARA) | 5,42 мг |
Углеводы | 7,3 г |
Натрий | 26 мг |
Витамины | |
Витамин A | 73 мкг-RE |
Витамин B₁ - тиамин | 83 мкг |
Витамин B₂ - рибофлавин | 116 мкг |
Витамин B₃ - ниацин | 778 мкг |
Витамин B₅ - пантотеновая кислота | 736 мкг |
Витамин B₆ - пиридоксин | 67 мкг |
Витамин B12 | 0,33 мкг |
Витамин C | 9,7 мг |
Витамин D | 1,2 мкг |
Витамин Е | 1,9 мг dl-a-TE |
Витамин K1 | 7 мкг |
Фолиевая кислота | 16,2 мкг |
Биотин | 4,6 мкг |
Минералы | |
Кальций | 70 мг |
Медь | 59 мкг |
Йод | 24 мкг |
Железо | 1 мг |
Магний | 8,5 мг |
Марганец | 14,1 мкг |
Фосфор | 47 мг |
Селен | 3 мкг |
Цинк | 0,7 мг |
Хлор | 70 мг |
Калий | 89 мг |
Пребиотики | |
Галакто-олигосахариды (ГОС) | 103 мг |
Пробиотик | |
бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (BB536) | 80 млн КОЕ |
* См. Руководство по кормлению |