Barilla, Red Lentil Rotini, 8.8 oz (250 g)
220)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Информация о добавке | ||||
Serving Size: 2 oz (56 g) | ||||
Servings Per Container: About 4.5 | ||||
Per 2 oz (56 g) | %Daily Value* | Per 3.5 oz (100 g) | %Daily Value* | |
Calories | 180 | 330 | ||
Total Fat | 1.5 g | 2% | 2.5 g | 3% |
Saturated Fat | 0 g | 0% | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | 0 g | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 34 g | 12% | 61 g | 22% |
Dietary Fiber | 6 g | 21% | 11 g | 39% |
Soluble Fiber | 3 g | 6 g | ||
Insoluble Fiber | 3 g | 5 g | ||
Total Sugars | 1 g | 2 g | ||
Protein | 13 g | 14% | 23 g | 25% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
Calcium | 17 mg | 2% | 31 mg | 2% |
Iron | 3 mg | 15% | 6 mg | 35% |
Potassium | 518 mg | 10% | 925 mg | 20% |
Not a significant source of added sugars. | ||||
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |