Bear, Фруктовые рулеты, яблоко-груша, 5 пакетиков по 20 г (0,7 унции)
403)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 упаковка (20 г) | ||
Порций в упаковке: 5 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 60 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 13 г | 5% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
Всего сахара | 8 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 0 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Железо | 0,3 мг | 2% |
Кальций | 6 мг | 0% |
Калий | 120 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |