Пищевая ценность |
Размер порции: 2 капсулы |
Порций в упаковке: 25 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (в виде витамина B2) | 50 мг | 3846% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг | 625% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 50 мг | 2941% |
Фолат (в виде 400 мкг фолиевой кислоты) | 667 мкг DFE | 167% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 250 мкг | 10 417% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 250 мг | 5000% |
Холин (в виде битартрата) | 41 мг | 7% |
Инозитол | 100 мг | * |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. |