Bluebonnet Nutrition, Изолят сывороточного протеина, французская ваниль, 1 фунт (462 г)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (33 г) | ||
Порций в упаковке: 14 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 125 | |
Всего жиров | 0,5 г | < 1%** |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%** |
Холестерин | 15 мг | 5%** |
Всего углеводов | 3 г | 1%** |
Всего сахара | 1,5 г | * |
Белки | 26 г | 52% ** |
Кальций | 110 мг | 8% |
Фосфор | 55 мг | 4% |
Магний | 15 мг | 4% |
натрий. | 45 мг | 2% |
Калий | 130 мг | 3% |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. | ||
Типичный аминокислотный состав в 1 порции Значения основаны на процентном содержании аминокислот в миллиграммах на 26 г белка в одной порции порошка изолята сывороточного протеина Bluebonnet. | ||
Аминокислота | % Общего белка | мг |
Аланин | 4,2% | 1100 мг |
Аргинин | 2,3% | 610 мг |
Аспарагиновая кислота | 8,9% | 2315 мг |
Цистин / цистеин | 1,8% | 465 мг |
Глутаминовая кислота | 15,1% | 3920 мг |
Глицин | 1,6% | 405 мг |
гистидин | 1,5% | 390 мг |
Лизин | 8,0% | 2090 мг |
Метионин | 1,9% | 505 мг |
фенилаланин | 2,7% | 690 мг |
Пролин | 4,9% | 1275 мг |
Серин | 4,3% | 1120 мг |
треонин | 5,9% | 1530 мг |
Триптофан | 1,4% | 370 мг |
Тирозин | 2,5% | 640 мг |
Аминокислоты с разветвленной цепью | ||
изолейцин | 4,9% | 1265 мг |
Лейцин | 9,2% | 2380 мг |
валин | 5% | 1290 мг |
Белковые фракции | ||
Бета-лактоглобулин | 60% | 15 600 мг |
Гликомакропептиды (GmP) | 15% | 3900 мг |
Альфа-лактальбумин | 15% | 3900 мг |
Протеаза пептон 5 | 5% | 1300 мг |
Иммуноглобулины (IgG) | 2,0% | 520 мг |
Альбумины сыворотки | < 1% | 250 мг |
Значения основаны на вычислении среднего значения изолята сывороточного протеина. |