Bonne Maman, Тарталетки, с лимоном, 9 тарталеток, по 13,9 г (0,49 унции)
92)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 тарталетки (27,8 г) | ||
Порций в упаковке: 4,5 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 5 г | 6% |
Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 15 мг | 5% |
Натрий | 35 мг | 2% |
Всего углеводов | 18 г | 7% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 11 г | |
Содержит 11 г добавленного сахара | 22% | |
Белки | 1 г | 0% |
Витамин D | 0,2 мг | 0% |
Кальций | 6 мг | 0% |
Железо | 0,2 мг | 0% |
Калий | 27 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |