BSN, AminoX, EAAs, Strawberry Dragon Fruit (клубника–питахайя), поддержка и восстановление мышц, 375 г (13,2 унции)
99)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 15 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||
Порций в упаковке: 25 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | 1%‡ |
Всего сахара | 0 г | ** |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%‡ | |
Натрий | 5 мг | < 1% |
Незаменимые аминокислоты | ||
BCAA (смесь 2: 1: 1) | ||
Лейцин | 2500 мг | ** |
Изолейцин | 1250 мг | ** |
Валин | 1250 мг | ** |
Лизин (в виде L-лизина Гидрохлорид) | 1800 мг | ** |
Треонин | 1400 мг | ** |
Фенилаланин | 600 мг | ** |
Гистидин | 400 мг | ** |
метионином | 400 мг | ** |
Триптофан | 400 мг | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |