California Gold Nutrition, жевательные мультивитамины с пробиотиками и ферментами для детей, фруктовое ассорти, 60 вегетарианских таблеток
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательных таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 3 г | 1%* |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мкг | 67% |
Витамин D (в виде витамина D3, холекальциферола) | 13 мкг | 65% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг | 133% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 мкг DFE | 4% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса кальция) | 25 мг | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса железа) | 5 мг | 28% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса магния) | 10 мг | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса цинка) | 3 мг | 27% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | 64% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса марганца) | 1 мг | 43% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 60 мкг | 171% |
Комплекс незаменимых жирных кислот Альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из спирулины, подсолнечного масла, льняного семени) | 2 мг | † |
Смесь ферментов Бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta) Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) Комплекс биофлавоноидов (из плодов лимона Citrus limon) Витамин K (в виде витамина K2, менатетренона) | 1,4 мг 0,5 мг 0,25 мг 0,25 мг 0,25 мг 0,2 мг 40 мкг | † † † † † † † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |