California Gold Nutrition, Foods, батончики-снеки, ассорти вкусов (кленовый сироп, карамель, арахисовая паста), 12 батончиков по 40 г (1,4 унции)
761)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность Двойной шоколад и арахисовая паста | ||
Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 200 | |
Всего жиров | 14 г | 18% |
Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 75 мг | 3% |
Всего углеводов | 16 г | 6% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
Всего сахара | 6 г | |
Содержит 5 г добавленного сахара | 10% | |
Белки | 6 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 40 мг | 4% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 190 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Пищевая ценность Карамель и миндаль | ||
Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 200 | |
Всего жиров | 15 г | 19% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 75 мг | 3% |
Всего углеводов | 15 г | 5% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
Всего сахара | 4 г | |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
Белки | 7 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 30 мг | 2% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 180 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Пищевая ценность Кленовый сироп и морская соль | ||
Размер порции: 1 батончик (40 г) | ||
Порций в упаковке: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 200 | |
Всего жиров | 15 г | 19% |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 70 мг | 3% |
Всего углеводов | 14 г | 5% |
Пищевая клетчатка | 6 г | 21% |
Всего сахара | 3 г | |
Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
Белки | 7 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 40 мг | 4% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 190 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |