Charlie and Frank, Dog Four-in-One, 120 мягких жевательных таблеток
843)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Гарантированный анализ на 2 жевательных таблетки | Мин. |
Влага (макс.) | 14,6% |
Линолевая кислота (омега-6) | (53,5 мг) 0,6% |
альфа-линоленовая кислота (омега-3) | (240 мг) 3% |
Кальций | (35 мг) 0,4% |
Фосфор | (27 мг) 0,3% |
Калий | (0,01 мг) 0,0001% |
Магний | (0,00012 мг) 0,000038% |
Железо | 0,5 мг |
Медь | 0,025 мг |
Марганец | 0,03 мг |
Цинк | 0,75 мг |
Йод | 0,03 мг |
Витамин A | (500 МЕ) |
витамин D3 | 50 МЕ |
Витамин E | 25 МЕ |
Тиамин (витамин B1) | 0,12 мг |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,33 мг |
d-пантотеновая кислота | 0,34 мг |
Ниацин | 1,7 мг |
Пиридоксин (витамин B6) | 0,13 мг |
Фолиевая кислота | 0,03 мг |
Витамин B12 | 0,004 мг |
Холин | 25 мг |
* Глюкозамин гидрохлорид (из моллюсков) | 200 мг |
* Хондроитинсульфат (свиной) | 40 мг |
* Аскорбат кальция (витамин C) | 25 мг |
* Олеиновая кислота (омега-9) | 42 мг (0,5%) |
* Менадион (витамин К) | 0,15 мг |
* Биотин | 0,03 мг |
Кобальт* | 0,007 мг |
* Bacillus coagulans (пробиотик) | 3 млн КОЕ |
* Не признано незаменимым питательным веществом в соответствии с профилями питательных веществ кормов для собак AAFCO. (Все значения являются минимальными, если не указано иное.) | |
Рассчитанная метаболическая энергия (в калориях): 4722 ккал / кг, 37,8 ккал / 2 порции |