ChocZero, малиновый джем, 340 г (12 унций)
137)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 ст. л. (15 г) | ||
Порций в упаковке: 23 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 10 мг | 0% |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Сахарный спирт | 0 г | |
Белки | 0 г | 0% |
Витамин D | 0 мг | 0% |
Кальций | 2 мг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Калий | 14 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |