Codeage, Порошок с мультиколлагеновыми пептидами, без добавок, 300 г (10,58 унции)
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл.10 г) | ||||
Порций в упаковке: 30 | ||||
1 мерная ложка | 2 мерные ложки | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% | 180 мг | 200% |
Мультиколлагеновый комплекс Пептиды гидролизованного бычьего коллагена травяного откорма (без BSE), органический куриный бульон, органический говяжий бульон (без BSE), пептиды гидролизованного рыбьего коллагена (треска, окунь), мембранный коллаген из яичной скорлупы | 10 г | ** | 20 г | ** |
Гиалуроновая кислота | 80 мг | ** | 160 мг | ** |
B. coagulans (2 млрд КОЕ) | 46,5 мг | ** | 93 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный профиль (Среднее количество миллиграммов на порцию природного происхождения; абсолютные значения могут отличаться.) | |||||
Аланин | 780 мг | Гидроксилизин | 76 мг | Фенилаланин** | 170 мг |
Аргинин | 660 мг | Гидроксипролин | 1021 мг | Пролин | 1219 мг |
Аспарагиновая кислота | 500 мг | Изолейцин** | 134 мг | Серин | 292 мг |
Глутаминовая кислота | 880 мг | Лейцин** | 256 мг | Треонин** | 159 мг |
Глицин | 2100 мг | Лизин** | 322 мг | Тирозин | 45 мг |
Гистидин** | 67 мг | Метионин** | 77 мг | Валин** | 198 мг |
** Незаменимые аминокислоты Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот. |