Codeage, Platinum, мультиколлагеновые пептиды в порошке, без добавок, 326 г (11,5 унции)
970)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 10,87 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 18 мг | 113% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5’-фосфата) | 2 мг | 118% |
Биотин | 10 000 мкг | 33 333% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 13,7 г | 274% |
Мультиколлагеновый комплекс Гидролизованные пептиды бычьего коллагена из говядины травяного откорма (без ГЭКРС), органический бульон из куриных костей, органический бульон из говяжьих костей (без ГЭКРС), гидролизованные пептиды коллагена из рыбы дикого улова, мембранный коллаген из яичной скорлупы | 10 000 мг | ** |
Гидролизованный кератин | 500 мг | ** |
Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 120 мг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Типичный аминокислотный состав (среднее количество в миллиграммах в одной порции, абсолютные значения могут изменяться) | |
Аланин | 867 мг |
Аргинин | 737 мг |
Аспарагиновая кислота | 558 мг |
Глутаминовая кислота | 979 мг |
Глицин | 2334 мг |
Гистидин** | 73 мг |
Гидроксилизин | 85 мг |
Гидроксипролин | 1234 мг |
Изолейцин** | 149 мг |
Лейцин** | 285 мг |
Лизин** | 358 мг |
Метионин** | 86 мг |
Фенилаланин** | 189 мг |
Пролин | 1354 мг |
Серин | 325 мг |
Треонин** | 177 мг |
Тирозин | 50 мг |
Валин** | 220 мг |
** Незаменимые аминокислоты |