Coromega, омега-3 со вкусом апельсина, 90 пакетиков, 2,5 г каждый
supplement
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 пакетик | ||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 2 г | 3%* | ||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* | ||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 10 мг | 4%* | ||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 12 мг | 15%* | ||||||||||||||||||||||||
Рыбий жир | 2000 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Жирные кислоты омега-3 | 650 мг^ | † | ||||||||||||||||||||||||
ЭПК | 350 мг^ | † | ||||||||||||||||||||||||
ДГК | 230 мг^ | † | ||||||||||||||||||||||||
Экстракт листьев стевии | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. ^ ГХ по % площади |