Country Life, Max for Vegans, комплекс мультивитаминов и минералов, 120 веганских капсул
237)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата и натуральных смешанных каротиноидов) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбил пальмитата) | 300 мг | 333% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 18,7 мг (27,9 МЕ) | 125% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавина 5' фосфата) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина, гексаникотината инозитола) | 50 мг | 313% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксала-5' фосфата) | 50 мг | 2941% |
Фолиевая кислота (в виде (6S)-5-метилтетрагидрофолата, глюкозаминовой соли) | 200 мкг фолиевого эквивалента (120 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
Биотин (в виде d-биотина) | 400 мкг | 1333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 20 мг | 4% |
Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, d-пантотената кальция, цитрата кальция, дикальций фосфата)† | 100 мг | 8% |
Железо (в виде глюконата железа)† | 9 мг | 50% |
Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция, дикальций фосфата)† | 32 мг | 3% |
Йод (в виде йодида калия)† | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде цитрата магния)† | 16 мг | 4% |
Цинк (в виде монометионина цинка)† | 20 мг | 182% |
Селен (в виде L-селенометионина)† | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде цитрата меди)† | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде цитрата марганца)† | 2 мг | 87% |
Хром (в виде пиколината хрома)† | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена [из рисовой муки])† | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде цитрата и йодида калия)† | 99 мг | 2% |
Таурин (в свободной форме) | 100 мг | * |
L-метионин (в свободной форме) | 100 мг | * |
L-лизин (в виде гидрохлорида L-лизина) | 100 мг | * |
Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 50 мг | * |
Рутин (из цветков софоры японской [Sophorae japonica linn]) | 25 мг | * |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из биофлавоноидов лимона, апельсина, грейпфрута (кожура), обеспечивает 5,4 мг гесперидина из кожуры лимона, апельсина, грейпфрута) | 25 мг | * |
Бетаин (из 20 г гидрохлорида бетаина) | 15,2 мг | * |
Бор (в виде цитрата бора)† | 1 мг | * |
* Суточная норма не определена. † Компания Country Life всегда указывает вес минералов в составе элементов. |