Daelmans, Stropwafels, шоколадные вафли, 8 вафель, 290 г (10,23 унции)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 вафля (36,5 г) | ||
Порций в упаковке: 8 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 150 | |
Всего жиров | 6 г | 9% |
Насыщенные жиры | 3,5 г | 18% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 90 мг | 4% |
Всего углеводов | 23 г | 8% |
Пищевая клетчатка | менее 1 г | 3% |
Всего сахара | 14 г | |
Содержит 14 г добавленного сахара | 28% | |
Белки | 1 г | |
Не является существенным источником витамина D, кальция, железа и калия. | ||
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |