Earth's Best, органическое печенье Letter of the Day, для детей от 2 лет, ваниль, 150 г (5,3 унции)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 9 печенья (20 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 8 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 3,5 г | 9% |
Насыщенные жиры | 1,5 г | 16% |
Трансжиры | 0 г | |
Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
Мононенасыщенные жиры | 1,5 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 60 мг | 4% |
Всего углеводов | 14 г | 9% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 1% |
Всего сахара | 5 г | |
Содержит 5 г добавленного сахара | 20% | |
Белки | 1 г | 3% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Железо | 1,3 мг | 20% |
Тиамин | 0,2 мг | 30% |
Ниацин | 1,5 мг | 25% |
Фолат | 70 мкг DFE (20 мкг фолиевой кислоты) | 50% |
Цинк | 1 мг | 35% |
Кальций | 10 мг | 0% |
Калий | 20 мг | 0% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 25% |
Витамин B6 | 0,1 мг | 25% |
Витамин B12 | 0,6 мкг | 60% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 1000 калорий в день имеет общий характер. |