Econugenics, PectaSol-C, модифицированный цитрусовый пектин, 270 вегетарианских капсул
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Всего углеводов | 4 г | 1%** |
Пищевая клетчатка | 3 г | 12%** |
Натрий | 170 мг | 7% |
Калий | 410 мг | 12% |
Модифицированный цитрусовый пектин PectaSol-C® | 4,8 г | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |