Flora, Железо с комплексом витаминов группы B, 445 мл (15 жидк. унц.)
112)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 ч. л. (10 мл) | |||
Порций в упаковке: прибл. 44. | |||
Количество в 1 порции | % От суточной нормы для взрослых & Дети от 4 лет | % От суточной нормы для беременных & кормящие женщины | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | <1%* | <1%* |
Всего сахара | 2 г | † | † |
Содержит 1 г добавленного сахара | 2%* | 2%* | |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,1 мг | 92% | 79% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,1 мг | 85% | 69% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 50% | 44% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,3 мг | 76% | 65% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мкг | 100% | 86% |
Железо (в виде глюконата железа) | 9 мг | 50% | 33% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |