Focus Factor, добавка для оптимальной работы мозга, виноград, малина, апельсин, 60 жевательных таблеток
14)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 4 г | 1%** |
Всего сахара | 4 г | † |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8%** | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 20 мг | 22% |
Витамин D (в виде холекальциферола) (200 МЕ) | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) (30 МЕ) | 13,5 мг | 90% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Focus Factor, когнитивная смесь Фосфолипиды (из подсолнечника), гуперзин А [из экстракта надземных частей мха зубчатого (Huperezia serrata)], экстракт цельного растения бакопы (Bacopa monnien) 10: 1, фосфатидилсерин | 100 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |