Force Factor, тыквенное масло, 2000 мг, 100 капсул (1000 мг в 1 капсуле)
61)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 50 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 20 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Насыщенные жиры | 2 г | 10%* |
Масло из семян тыквы (Cucurbita pepo) | 2 г | ‡ |
Типичный профиль жирных кислот | ||
Линолевая кислота | 1100 мг | ‡ |
Олеиновая кислота | 400 мг | ‡ |
Пальмитиновая кислота | 248 мг | ‡ |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. |