Further Food, Пептиды коллагена от травяного откорма, без добавок, 600 г (21,16 унции)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (20 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 80 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 65 мг | 3% |
Всего углеводов | 0 г | 0% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 18 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Железо | 0 мг | 0% |
Кальций | 0 мг | 0% |
Калий | 0 мг | 0% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный аминокислотный состав Количество в 1 порции | |
Аланин | 1680 мг |
Аргинин | 1540 мг |
Аспарагиновая кислота | 900 мг |
Глутаминовая кислота | 2000 мг |
Глицин | 4660 мг |
Гистидин* | 180 мг |
Гидроксилизин | 300 мг |
Гидроксипролин | 2460 мг |
Изолейцин* | 240 мг |
Лейцин* | 520 мг |
Лизин* | 660 мг |
Метионин* | 180 мг |
Фенилаланин* | 320 мг |
Пролин | 2740 мг |
Серин | 680 мг |
Треонин* | 380 мг |
Тирозин | 120 мг |
Валин* | 440 мг |
* Незаменимые аминокислоты | |
1 мерная ложка = 20 г пептидов коллагена (типа 1 и 3) |