Garden of Life, органический сывороточный протеин от коров травяного откорма, шоколад и какао, 396 г (13,96 унции)
293)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (33 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 130 | |
Всего жиров | 2,5 г | 3% |
Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 65 мг | 22% |
Натрий | 150 мг | 7% |
Всего углеводов | 7 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 2 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 21 г | 42% |
Кальций | 82 мг | 6% |
Железо | 1 мг | 6% |
Калий | 133 мг | 2% |
Не является существенным источником витамина D. * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Типичный аминокислотный состав (для порции в 33 г) | |
Аланин | 1110 мг |
Аргинин | 580 мг |
Аспарагиновая кислота | 2220 мг |
Цистин | 480 мг |
Глутаминовая кислота | 3660 мг |
Глицин | 330 мг |
Гистидин | 310 мг |
Изолейцин*^ | 1330 мг |
Лейцин*^ | 2240 мг |
Лизин* | 1850 мг |
Метионин* | 460 мг |
Фенилаланин* | 590 мг |
Пролин | 1260 мг |
Серин | 1050 мг |
Треонин* | 1460 мг |
Триптофан* | 380 мг |
Тирозин | 550 мг |
Валин* | 1140 мг |
* Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAAs) |