Gerber, Snacks For Baby, 2nd Foods, манго и яблоко, 2 пакетика, 113 г (4 унции)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 баночка | ||
Порций в упаковке: 2 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Натрий | 5 мг | |
Всего углеводов | 20 г | 21% |
Клетчатка | < 1 г | |
Всего сахара | 14 г | |
Включая <1 г добавленного сахара | ||
Белки | < 1 г | Незначительный источник белка |
Калий | 20% | |
Витамин C | 45% | |
Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холеста, витамина D, кальция и железа. |