Havasu Nutrition, жевательные мультивитамины для детей, апельсин, клубника и вишня, 60 жевательных таблеток
0)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
Порций в упаковке: 30 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % от суточной нормы для детей в возрасте 4 лет и старше | |
Калории | 20 | ||
Всего углеводов | 5 г | 3%†† | 2%† |
Всего сахара | 3 г | ** | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 12%†† | 6%† | |
Витамин A (пальмитат) | 400 мкг RAE | 133% | 44% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 20 мг | 133% | 22% |
Витамин D (холекальциферол) | 10 мкг | 67% | 50% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 7,4 мг | 124% | 50% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (фолиевая кислота) | 200 мкг DFE | 133% | 50% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,4 мкг | 267% | 100% |
биотин (биотин) | 60 мкг | 750% | 200% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 3 мг | 150% | 60% |
Йод (йодид калия) | 42 мкг | 47% | 28% |
Цинк (цитрат цинка) | 2,7 мг | 90% | 25% |
Натрий | 5 мг | < 1% | < 1% |
Инозитол (ниацинат инозитола) | 40 мг | ** | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. †† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |