HighKey, Крекеры из миндальной муки, чеддер, 56,6 г (2 унции)
1417)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 12 крекеров (28 г) | ||||
Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
В 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
Калории | 130 | 260 | ||
Всего жиров | 9 г | 12% | 19 г | 24% |
Насыщенные жиры | 3 г | 15% | 6 г | 31% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 20 мг | 6% | 40 мг | 13% |
Натрий | 125 мг | 5% | 250 мг | 11% |
Всего углеводов | 11 г | 4% | 23 г | 8% |
Пищевая клетчатка | 10 г | 34% | 19 г | 69% |
Всего сахара | 1 г | 2 г | ||
Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 6 г | 12% | 12 г | 24% |
Витамин D | 0,7 мкг | 4% | 1,4 мкг | 6% |
Кальций | 70 мг | 6% | 130 мг | 10% |
Железо | 0,4 мг | 2% | 0,7 мг | 4% |
Калий | 120 мг | 2% | 250 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |