HighKey, Крекеры из миндальной муки, морская соль, 56,6 г (2 унции)
930)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 12 крекеров (28 г) | ||||
Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
В 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ†† | В упаковке | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ*†† | |
Калории | 140 | 270 | ||
Всего жиров | 10 г | 12% | 20 г | 25% |
Насыщенные жиры | 3 г | 15% | 6 г | 31% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 20 мг | 7% | 40 мг | 13% |
Натрий | 150 мг | 6% | 300 мг | 13% |
Всего углеводов | 12 г | 4% | 25 г | 9% |
Пищевая клетчатка | 11 г | 38% | 21 г | 76% |
Всего сахара | < 1 г | 1 г | ||
Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Белки | 6 г | 12% | 12 г | 24% |
Витамин D | 0,7 мкг | 4% | 1,5 мкг | 8% |
Кальций | 60 мг | 4% | 130 мг | 10% |
Железо | 0,4 мг | 2% | 0,8 мг | 4% |
Калий | 230 мг | 4% | 470 мг | 10% |
†† Процентот суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |