Irwin Naturals, Кофермент Q10-Плюс, 60 мягких желатиновых капсул с жидким наполнением
126)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы с жидкостью | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего жиров | 1 г | 1%** |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Всего углеводов | 1 г | < 1%** |
Белки | 1 г | |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Рыбий жир (18% ЭПК, 126 мг, 12% ДГК, 84 мг) | 700 мг | † |
Экстракт боярышника (Crataegus oxyacantha) (ягоды) | 200 мг | † |
Экстракт листьев гинкго билоба | 120 мг | † |
Чиа (Salvia hispanica L.) Масло (семена) | 100 мг | † |
Коэнзим Q10 | 100 мг | † |
Кайенский порошок (30 000 HU) (плоды) | 60 мг | † |
Экстракт готу колы (10% тритерпенов, 6 мг) (цельное растение) | 60 мг | † |
Экстракт плодов цитрусовых (подв. Citrus) (50% биофлавоноидов, 25 мг) | 50 мг | † |
Экстракт цветков розеллы (Hibiscus sabdariffa) (4:1) | 50 мг | † |
Ресвератрол (в виде экстракта корня рейнутрии японской) | 10 мг | † |
Комплекс BioPerine Экстракт черного перца BioPerine® (95% пиперина) (плоды), экстракт имбиря (5% гингеролов) (корневище) | 6 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |