Пищевая ценность |
Размер порции: 2 капсулы |
Порций в упаковке: 60 |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 66,7 мг | 74% |
Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 8,3 мкг (333 МЕ) | 42% |
Кальций (элементарный) (из микрокристаллического гидроксиапатита) | 333,3 мг | 26% |
Магний (в виде оксида магния) | 166,7 мг | 40% |
Цинк (в виде сульфата L-метионина цинка) | 3,3 мг | 30% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,333 мг | 37% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,333 мг | 14% |
Калий (в виде цитрата калия) | 33 мг | 1% |
Витамин K2 (в виде натурального МК-7 [менахинона-7]) | 15 мкг | †
|
Бор (в виде цитрата бора) | 1 мг | † |
† Суточная норма не определена. |