Jovial, Макароны фузилли из 100% органического бурого риса, 12 унц. (340 г)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 57 г (2 унции) | ||
Порций в упаковке: 6 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 210 | |
Всего жиров | 2 г | 3% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 44 г | 16% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
Всего сахаров | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 5 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 10 мг | 0% |
Железо | 0,7 мг | 4% |
Калий | 160 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |