KAL, цитрат магния, со вкусом апельсина и ванили, 60 жевательных таблеток
736)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | ||||
Количество в 1 жевательной таблетке | % от суточной нормы | Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | 20 | ||
Всего углеводов | 1 г | <1%† | 4 г | 1%† |
Сахар | 1 г | 4 г | ||
Содержит 1 г добавленного сахара в 1 жевательной таблетке | 2%† | 8%† | ||
Магний (из цитрата магния) | 83 мг | 20% | 330 мг | 79% |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |