KAL, МСМ, 1000 мг, 80 таблеток
28)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Марганец (из хелата аминокислоты марганца) | 5 мг | 217% |
Калий (из цитрата калия) | 40 мг | 1% |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 1 г | * |
* Суточная норма не определена. |