King Arthur Baking Company, Yellow Cake, без глютена, 624 г (22 унции)
4979)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1/4 стакана смеси (45 г) | ||||
Порций в упаковке: 14 | ||||
Смесь | % от суточной нормы* | Готовые к употреблению | % от суточной нормы* | |
Калории | 170 | 270 | ||
Всего жиров | 0 г | 0% | 11 г | 14% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 5 г | 25% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 70 мг | 23% |
Натрий | 250 мг | 11% | 270 мг | 12% |
Всего углеводов | 40 г | 15% | 41 г | 15% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Всего сахара | 22 г | 23 г | ||
В т. ч. добавленный сахар | 22 г | 44% | 22 г | 44% |
Белки | 1 г | 3 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0,4 мкг | 2% |
Кальций | 10 мг | 0% | 30 мг | 2% |
Железо | 0,1 мг | 0% | 0,4 мг | 2% |
Калий | 10 мг | 0% | 50 мг | 2% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |