Life Extension, мультивитамины и пробиотики для собак, со вкусом курицы, 90 жевательных таблеток, 360 г (12,7 унции) (Товар снят с продажи)
(рейтинг iHerb 21)
Мы сообщим вам, когда товар появится в наличии
Удалить уведомление
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
| Гарантированный состав 1 жевательной таблетки (4 г) Гарантии минимальны, если не указано другое. | Количество в 1 порции |
|---|---|
| Сырой белок | 11% |
| Неочищенный жир | 18% |
| Неочищенная клетчатка (макс.) | 9% |
| Вода (макс.) | 17% |
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 3500 МЕ |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты)* | 10 мг |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 100 МЕ |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 15 NU |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина мононитрата) | 2 мг |
| Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 20 мг |
| Пиридоксин (витамин B6) (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 20 мг |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | 250 мкг |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 10 мкг |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (в виде d-пантотената кальция) | 1,5 мг |
| Марганец (в виде аминокислотного хелата) | 1 мг |
| Молозиво* | 200 мг |
| Куркума* | 50 мг |
| Смесь пробиотиков* лактобактерии ацидофильные (L. acidophilus), бифидобактерии бифидум (B. bifidum), лактобактерии казеи (L. casei), лактобактерии ферментум (L. fermentum), лактобактерии реутери (L.reuteri), лактобактерии плантарум (1 млрд КОЕ†) | 1 млрд КОЕ† |
| * Не считается незаменимым питательном веществом согласно профилям питательных веществ для кормов для собак, установленным ассоциацией AAFCO. † Колониеобразующие единицы на момент изготовления. | |