Life Extension, Wellness Code, изолят сывороточного протеина, ваниль, 403 г (0,89 фунта)
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (прибл. 20 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 70 | |
Холестерин | < 5 мг | < 1%† |
Натрий | 105 мг | 4%† |
Всего углеводов | < 1 г | < 1%† |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 17 г | 34% |
Кальций | 85 мг | 7%† |
Калий | 105 мг | 2%† |
† При условии потребления 2000 калорий в день. |
Типичный аминокислотный состав (прибл. Г на порцию): | |
Аланин | 1,01 г |
Аргинин | 0,35 г |
Аспарагиновая кислота | 1,96 г |
Цистеин | 0,41 г |
Глутаминовая кислота | 2,68 г |
Глицин | 0,33 г |
Гистидин | 0,21 г |
Изолейцин | 1,17 г |
Лейцин | 1,75 г |
Лизин | 1,52 г |
Метионин | 0,35 г |
Фенилаланин | 0,50 г |
Пролин | 1,09 г |
Серин | 0,82 г |
Треонин | 1,32 г |
Триптофан | 0,16 г |
Тирозин | 0,43 г |
Валин | 1,05 г |
* Плотность продукта может меняться, но вес продукта соответствует заявленным. |