Mariani Dried Fruit, Манго, 28 г (1 унция) (Товар снят с продажи)
98)
(рейтинг iHerb
Запрещен к доставке
Этот товар в санкционном списке или запрещен к ввозу в РФ.
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 упаковка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 100 | |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 0 мг | 0% |
Всего углеводов | 25 г | 9% |
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% |
Всего сахара | 19 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 1 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 10 мг | 0% |
Железо | 0,4 мг | 2% |
Калий | 260 мг | 6% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |