MaryRuth's, Мультивитаминные жевательные мармеладки для детей, клубника, папайя и супер-пунш, 60 жевательных таблеток
277)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Порций в упаковке: 60 | |||
Количество в 1 порции (1 жевательная конфета) | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | % От суточной нормы для детей от 4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | < 1%* |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 390 мкг | 130% | 43% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 10 мг | 67% | 11% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 3 мкг (120 МЕ) | 20% | 15% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферола ацетата) | 4 мг | 67% | 27% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | 100% | 29% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 130 мкг фолатного эквивалента | 87% | 33% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 2,6 мкг | 289% | 108% |
Биотин | 30 мкг | 375% | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3 мг | 150% | 60% |
Йод (в виде йодида калия) | 21 мкг | 23% | 14% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 33% | 9% |
Натрий | 5 мг | < 1% | < 1% |
Холин (в виде битартрата холина) | 0,02 мг | < 1% | < 1% |
инозитол | 20 мкг | † | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |