MegaFood, Blood Builder Liquid Iron, Once Daily, Orchard Fruit, 230 мл (7,7 жидк. унц.)
106)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1/2 ч. л. (3 мл) — 2 ч. л. (10 мл) | ||||||
Порций в упаковке: 23 (при условии порции 10 мл) | ||||||
Количество в 1 порции (для детей от 4 лет, женщин старше 50 лет и мужчин) | % от суточной нормы | Количество в 1 порции (для женщин в возрасте 14–50 лет) | % от суточной нормы | Количество в 1 порции (для беременных и кормящих женщин) | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | 15 | 30 | |||
Всего углеводов | 2 г | 1%* | 3 г | 1%* | 7 г | 3%* |
Всего сахара | < 1 г | ** | 1 г | ** | ||
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 125% | 5 мкг | 208% | 10 мкг | 357% |
Железо (в виде ферментированного бисглицината железа) | 8 мг | 44% | 14 мг | 78% | 27 мг | 100% |
* % от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы не определен. |