MRM Nutrition, Органический после тренировки, персиковый чай, 300 г (10,6 унции)
23)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (15 г) | ||
Порций в упаковке: 20 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 60 | |
Всего углеводов | 13 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
Всего сахара | 5 г | † |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 1 г | † |
Кальций | 40 мг | 4% |
Железо | 1,5 мг | 8% |
Калий | 190 мг | 4 % |
Органический банан | 5800 мг | † |
Органический корень батата | 2000 мг | † |
Органические плоды баобаба | 1800 мг | † |
корень органической маки | 1500 мг | † |
Органический мицелий кордицепс милитарис | 550 мг | † |
Органический мицелий красного рейши | 550 мг | † |
Органические плоды лукумы | 500 мг | † |
Органический корень куркумы | 500 мг | † |
Органическая ашвагандха (корень) | 250 мг | † |
корень органического имбиря | 250 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |