My Bar, трехслойный протеиновый батончик, карамельный вкус, 12 батончиков по 88 г (3,1 унции)
1)
(рейтинг iHerb
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 батончик (88 г) | ||
Порций в упаковке: 12 | ||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ* | |
Калории | 360 | |
Всего жиров | 17 г | 22% |
Насыщенные жиры | 12 г | 60% |
Мононенасыщенные жиры | 3 г | |
Полиненасыщенные жиры | 2 г | |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 30 мг | 10% |
Натрий | 440 мг | 19% |
Всего углеводов | 29 г | 11% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Сахар | 5 г | |
Содержит добавленный сахар | 3 г | 6% |
Сахарный спирт | 14 г | |
Белок | 30 г | 60% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 125 мг | 10% |
Железо | 2 мг | 10% |
Калий | 160 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |