Naturade, Продукт для набора веса, ваниль, 576 г (1,3 фунта)
supplement
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 мерные ложки (48 г) | ||||
Порций в упаковке: 12 | ||||
2 мерные ложки (48 г) на 1 стакан воды | % от суточной нормы* | 4 мерные ложки (96 г) в 2,5 стаканах цельного молока | % от суточной нормы* | |
Калории | 220 | 800 | ||
Всего жиров | 9 г | 12% | 37 г | 47% |
Насыщенные жиры | 1 г | 5% | 14 г | 70% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 10 мг | 3% | 80 мг | 27% |
Натрий | 260 мг | 11% | 780 мг | 34% |
Всего углеводов | 24 г | 9% | 77 г | 28% |
Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Всего сахара | 15 г | 59 г | ||
Содержит добавленный сахар | 1 г | 2% | 1 г | 2% |
Белки | 10 г | 39 г | ||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 150 мг | 10% | 800 мг | 60% |
Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Калий | 410 мг | 8% | 1500 мг | 30% |
* % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Типичный состав аминокислот в порции объемом 48 грамм (2 мерные ложки) порошка для набора веса (перед добавлением цельного молока) (в миллиграммах) | |
Аланин | 380 |
Аргинин | 520 |
Аспарагиновая кислота | 1030 |
Цистеин | 120 |
Глутаминовая кислота | 1750 |
Глицин | 300 |
Гистидин | 250 |
Изолейцин | 560 |
Лейцин | 850 |
Лизин | 590 |
Метионин | 170 |
Фенилаланин | 440 |
Пролин | 670 |
Серин | 580 |
Треонин | 610 |
Триптофан | 130 |
Тирозин | 350 |
Валин | 560 |
† Незаменимые аминокислоты. ^ Аминокислоты с разветвленной цепью |