Naturade, Weight Gain, добавка для набора веса, ваниль, 1,1 кг (2,5 фунта; 40,6 унции)
supplement
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 мерные ложки (48 г) на приготовление 1 чашки | |||
| Порций в упаковке: прибл. 24 | |||
| 2 мерные ложки в 1 стакан воды | 4 мерные ложки в 2 ½ стакана цельного молока | ||
| Калории | 220 | 800 | |
| Калорий из жира | 80 | 340 | |
| Количество в 1 порции | |||
| Всего жиров | 9 г* | 14% | 58% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5 % | 70% |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 5 мг | 2% | 23% |
| Натрий | 230 мг | 10% | 29% |
| Калий | 410 мг | 12% | 46% |
| Всего углеводов | 24 г | 8% | 26% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% | 4% |
| Сахар | 15 г | ||
| Белки | 10 г | 20% | 80% |
| Витамин A | 0% | 0% | |
| Витамин C | 0% | 0% | |
| Кальций | 15% | 100% | |
| Железо | 0% | 8% | |
| * Количество в 2 мерных ложках и 2 дополнительные ложки с 20 жидкими унциями цельного молока добавляют 580 калорий, 29 г жиров, 13 г общего количества насыщенных жиров. Жиры, 65 мг холестерина, 470 мг натрия, 1190 мг калия, 53 г всего углеводов. (44 г сахара), 30 г белка ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | менее | 3500 мг | 3500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Белки | 50 г | 65 г | |
| Калорий на грамм Жиров: 9 • Углеводов: 4 • Белков: 4 | |||
| Аланин | 380 |
| Аргинин | 520 |
| Аспарагиновая кислота | 1030 |
| Цистеин | 120 |
| Глутаминовая кислота | 1750 |
| Глицин | 300 |
| Гистидин† | 250 |
| Изолейцин†^ | 560 |
| Лейцин†^ | 850 |
| Лизин† | 590 |
| Метионин† | 170 |
| Фенилаланин† | 440 |
| Пролин | 670 |
| Серин | 580 |
| Треонин† | 610 |
| Триптофан† | 130 |
| Тирозин | 350 |
| Валин†^ | 560 |
| † Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью | |