Natural Factors, Advanced Eye Factors, 60 капсул
742)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Количество порций в упаковке: 30 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 мг | 200 % |
Витамин E (в форме d-альфа ацетата токоферила) | 60 МЕ | 200 % |
Тиамин (гидрохлорид) | 2,4 мг | 160 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 2,4 мг | 141 % |
Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 3 мг | 150 % |
Фолиевая кислота (фолат) | 400 мкг | 100 % |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 100 мкг | 1667 % |
Цинк (монометионин) | 16 мг | 107 % |
Селен (дрожжи) | 100 мкг | 143 % |
Медь (глюконат) | 1 мг | 50 % |
Гидрохлорид N-ацетил-L-карнитина | 200 мг | ** |
Концентрат голубики 36:1 (Vaccinium corymbosum) (свежие плоды) | 200 мг | ** |
Антоцианы (2,5 %) | 5 мг | ** |
Экстракт из косточек винограда (Vitis vinifera) | 100 мг | ** |
Полифенолы (95 %) | 95 мг | ** |
Кофермент Q10 (убихинон) | 50 мг | ** |
Экстракт черники (Vaccinium myrtillus) (плоды) | 40 мг | ** |
Антоцианозиды (25 %) | 10 мг | ** |
Лютеин (Tagetes erecta) (цветки календулы) | 15 мг | ** |
Зеаксантин (Tagetes erecta) (цветки календулы) | 2,6 мг | ** |
Ликопин (Lycopersicon esculentum) (плоды помидора) | 2 мг | ** |
**Суточная норма не установлена. |