Natural Factors, DGL, деглицирризированный экстракт корня солодки, 180 жевательных таблеток
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%‡ |
Деглицирризированный экстракт солодки 10: 1 (Glycyrrhiza glabra) (корень) | 400 мг | ** |
Порошок из семян аниса | 55 мг | ** |
Порошок из листьев стевии | 2,6 мг | ** |
‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |