Natural Factors, MultiStart, мультивитамины для мужчин старше 50 лет, 120 таблеток
744)
(рейтинг iHerb
Уведомить меня
ПОДЕЛИТЬСЯ ТОВАРОМ:
Похожие товары:
supplement
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 40 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (14% [1125 мкг] пальмитата витамина A и 86% [6750 мкг] бета-каротина) | 7875 мкг RAE | 875% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 375 мг | 417% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 3,75 мкг (150 МЕ) | 19% |
Витамин E (сукцинат d-альфа токофериловой кислоты) | 201 мг | 1340% |
Витамин K1 | 45 мкг | 38% |
Тиамин (гидрохлорид) | 45 мг | 3750% |
Рибофлавин | 7,5 мг | 577% |
Ниацин (инозитол никотинат и ниацинамид) | 97 мг | 606% |
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 22,5 мг | 1324% |
Фолат | 1020 мкг DFE (600 мкг фолиевой кислоты) | 255% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 600 мкг | 25 000% |
Биотин | 450 мкг | 1500% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 75 мг | 1500% |
Холин (битартрат) | 75 мг | 14% |
Кальций (карбонат и цитрат) | 300 мг | 23% |
Йод (из бурых водорослей) | 225 мкг | 150% |
Магний (оксид и цитрат) | 187 мг | 45% |
Цинк (цитрат) | 22,5 мг | 205% |
Селен (хелат) | 75 мкг | 136% |
Медь (глюконат) | 1,1 мг | 125% |
Марганец (цитрат) | 11,25 мг | 489% |
Хром (пиколинат) | 150 мкг | 429% |
Молибден (цитрат) | 18,75 мкг | 42% |
инозитол. | 75 мг | ** |
Экстракт серенои 8: 1 (плоды) | 75 мг | ** |
Фитосомы гинкго билоба (листья) (соя) | 60 мкг | ** |
Бетаина гидрохлорид | 37,5 мг | ** |
Глутаминовая кислота HCl | 37,5 мг | ** |
Порошок сока люцерны 12: 1 (надземный) | 37,5 мг | ** |
Порошок из водорослей спирулины (Arthrospira platensis) | 37,5 мг | ** |
Порошок сока ростков пшеницы (Triticum aestivum) (лист) † | 37,5 мг | ** |
Корень женьшеня обыкновенного | 22,5 мг | ** |
Бор (цитрат) | 0,75 мг | ** |
Лютеин (Tagetes erecta) (цветки календулы) | 0,75 мг | ** |
Ванадий (цитрат) | 60 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. † Собирается выборочно с молодой травы до появления всходов семян. |